Loading...
| Market | Outcomes | ||
|---|---|---|---|
New York | $44k | $136k | |
Stays with Milwaukee or Retires | $32k | $117k | |
Los Angeles L | $13k | $45k | |
Golden State | $13k | $28k | |
San Antonio | $8.8k | $31k | |
Atlanta | $8.8k | $37k | |
Miami | $5.9k | $41k | |
Oklahoma City | $3.9k | $17k | |
Houston | $2.8k | $10k | |
Portland | $1.8k | $12k | |
Toronto | $1.6k | $17k | |
Brooklyn | $1.4k | $8.7k | |
Dallas | $1.2k | $3.6k | |
Minnesota | $1.2k | $4.7k | |
Detroit | $1.1k | $7.6k | |
Boston | $841 | $8.3k | |
Cleveland | $560 | $5.1k | |
Philadelphia | $207 | $2.1k | |
Chicago | $205 | $3.8k | |
Phoenix | $93 | $754 | |
Orlando | $93 | $2.1k | |
Charlotte | $93 | $3.2k | |
Indiana | $0 | $527 | |
Utah | $0 | $550 | |
Los Angeles C | $0 | $1.8k | |
Denver | $0 | $693 | |
Sacramento | $0 | $508 | |
Memphis | $0 | $6.2k | |
New Orleans | $0 | $1.8k | |
Washington | $0 | $600 |
Create an account or sign in to start trading.