Loading...
| Market | Outcomes | ||
|---|---|---|---|
Donald Trump | $362k | $1.2M | |
Bianca Censori | $142k | $248k | |
Pope Leo XIV | $75k | $203k | |
Charlie Kirk | $43k | $573k | |
Bad Bunny | $40k | $79k | |
Zohran Mamdani | $40k | $181k | |
Kendrick Lamar | $31k | $90k | |
d4vd | $25k | $25k | |
Jimmy Kimmel | $24k | $72k | |
Taylor Swift | $22k | $123k | |
Luigi Mangione | $21k | $79k | |
Sydney Sweeney | $17k | $33k | |
Elon Musk | $15k | $36k | |
Katy Perry | $14k | $39k | |
Volodymyr Zelenskyy | $12k | $32k | |
Tyler Robinson | $9.9k | $9.9k | |
Andy Byron | $8.9k | $45k | |
Lauren Sánchez Bezos | $7.1k | $32k | |
Greta Thunberg | $4.9k | $13k | |
Diddy | $2.8k | $19k | |
Justin Trudeau | $2.3k | $3.3k | |
Kamala Harris | $2.0k | $16k | |
Jair Bolsonaro | $1.8k | $2.5k | |
Vladimir Putin | $1.5k | $6.1k | |
Joe Biden | $1.1k | $1.3k | |
Lionel Messi | $879 | $2.0k | |
Travis Kelce | $510 | $1.6k | |
Pope Francis | $412 | $6.2k | |
Benjamin Netanyahu | $211 | $1.1k | |
María Corina Machado | $100 | $367 | |
Sam Altman | $92 | $6.9k | |
Catherine, Princess of Wales | $40 | $518 | |
Beyoncé | $28 | $5.7k | |
Jeff Bezos | $25 | $38 | |
Mark Carney | $20 | $2.0k | |
Timothée Chalamet | $20 | $38 | |
Billie Eilish | $5 | $68 | |
Imane Khelif | $0 | $150 | |
Kylian Mbappé | $0 | $0 | |
Ali Khamenei | $0 | $0 | |
Andrew Tate | $0 | $0 | |
Shohei Ohtani | $0 | $7.5k | |
Timothy Mellon | $0 | $0 | |
Jimmy Carter | $0 | $2.3k |
Create an account or sign in to start trading.