Loading...
| Market | Outcomes | ||
|---|---|---|---|
Philadelphia | $73k | $3.8M | |
Green Bay | $72k | $2.6M | |
Detroit | $63k | $2.1M | |
San Francisco | $50k | $1.8M | |
Cincinnati | $46k | $1.3M | |
Seattle | $40k | $2.7M | |
Chicago | $35k | $1.8M | |
New England | $35k | $2.6M | |
Houston | $24k | $1.2M | |
Indianapolis | $22k | $1.5M | |
Buffalo | $20k | $2.9M | |
Denver | $15k | $1.7M | |
Los Angeles R | $12k | $2.2M | |
Dallas | $12k | $1.9M | |
Kansas City | $11k | $3.3M | |
Baltimore | $7.4k | $3.0M | |
Carolina | $7.3k | $347k | |
Jacksonville | $4.7k | $1.1M | |
Pittsburgh | $1.5k | $1.1M | |
Miami | $1.4k | $284k | |
Los Angeles C | $873 | $1.3M | |
Tampa Bay | $581 | $1.5M | |
New Orleans | $0 | $30k | |
New York G | $0 | $556k | |
Cleveland | $0 | $78k | |
Washington | $0 | $627k | |
Atlanta | $0 | $462k | |
Minnesota | $0 | $931k | |
Las Vegas | $0 | $348k | |
New York J | $0 | $65k | |
Arizona | $0 | $185k | |
Tennessee | $0 | $31k |
Create an account or sign in to start trading.