Loading...
| Market | Outcomes | ||
|---|---|---|---|
Boston | $65k | $450k | |
Los Angeles L | $30k | $968k | |
New York | $11k | $426k | |
Oklahoma City | $9.4k | $720k | |
Minnesota | $3.0k | $244k | |
San Antonio | $2.5k | $1.6M | |
Golden State | $2.1k | $756k | |
Dallas | $1.9k | $290k | |
Detroit | $1.9k | $485k | |
Denver | $1.8k | $492k | |
Houston | $1.5k | $605k | |
Miami | $500 | $364k | |
Cleveland | $480 | $338k | |
Phoenix | $374 | $128k | |
Philadelphia | $93 | $454k | |
Orlando | $40 | $252k | |
Los Angeles C | $10 | $271k | |
Charlotte | $0 | $3.0k | |
Toronto | $0 | $343k | |
New Orleans | $0 | $33k | |
Chicago | $0 | $62k | |
Portland | $0 | $49k | |
Atlanta | $0 | $173k | |
Sacramento | $0 | $29k | |
Brooklyn | $0 | $998 | |
Milwaukee | $0 | $366k | |
Utah | $0 | $17k | |
Washington | $0 | $841 | |
Indiana | $0 | $156k | |
Memphis | $0 | $12k |
Create an account or sign in to start trading.