Loading...
| Market | Outcomes | ||
|---|---|---|---|
Ângela Maryah (IND) | $3.0M | $3.1M | |
José Cardoso (PLS) | $1.4M | $3.7M | |
Aristides Teixeira (IND) | $850k | $5.3M | |
António Filipe (PCP) | $783k | $4.1M | |
Paulo Portas (CDS) | $43k | $127k | |
André Ventura (CH) | $36k | $340k | |
Tim Vieira (IND) | $32k | $159k | |
André Pestana (IND) | $30k | $1.5M | |
Raul Perestrello (IND) | $20k | $7.5M | |
Rui Moreira (IND) | $13k | $206k | |
Orlando Cruz (IND) | $6.1k | $120k | |
Luís Marques Mendes (PSD) | $6.1k | $276k | |
Jorge Pinto | $6.0k | $19k | |
António José Seguro (IND) | $4.5k | $121k | |
Joana Amaral Dias (ADN) | $4.0k | $108k | |
João Cotrim Figueiredo (IL) | $3.5k | $152k | |
Catarina Martins (BE) | $3.1k | $170k | |
Henrique Gouveia e Melo (IND) | $3.0k | $133k | |
Manuela Magno (IND) | $2.0k | $125k | |
Vitorino Silva (IND) | $1.0k | $94k | |
Pedro Tinoco de Faria (IND) | $1.0k | $92k | |
Pedro Passos Coelho (PSD) | $1.0k | $82k |
Create an account or sign in to start trading.